| DAFTAR NAMA SISWA KELAS XII | |||
| TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012 | |||
| KELAS XII IS.2 | |||
| NO | NAMA SISWA | L/P | |
| Urut | NIS | ||
| 1 | 722 | Agus Sofa Apridiana Putri | P |
| 2 | 731 | Anisa | P |
| 3 | 747 | Istiqomah | P |
| 4 | 783 | Muhamad Ita Maulana | L |
| 5 | 787 | Nendi Dwiarto | L |
| 6 | 848 | Purwanto | L |
| 7 | 849 | Ribut Rudi Santoso | L |
| 8 | 805 | Rokim Widasari | L |
| 9 | 813 | Saring Santoso | L |
| 10 | 685 | Siti Komariyah | P |
| 11 | 814 | Siti Nurjanah | P |
| 12 | 815 | Siti Solekhah | P |
| 13 | 816 | Siti Tramiati | P |
| 14 | 817 | Suheri | L |
| 15 | 821 | Sunita Sari | P |
| 16 | 822 | Supartimah | P |
| 17 | 823 | Surono | L |
| 18 | 825 | Susanti | P |
| 19 | 828 | Tiara Rianti | P |
| 20 | 830 | Tri Prihatin | P |
| 21 | 831 | Vera Dwi Yuliana | P |
| 22 | 832 | Vera Yolandasari | P |
| 23 | 833 | Wahyu Febrianto | L |
| 24 | 844 | Waryanti | P |
| 25 | 834 | Widura | L |
| 26 | 836 | Wiwin Yulaeha | P |
| 27 | 838 | Yayan | L |
| 28 | 839 | Yuda Pratama | L |
| 29 | 840 | Yuli Riandani | P |
| 30 | 841 | Yusuf Aditia | L |
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| laki | 13 | ||
| perempuan | 17 | ||
| jumlah | 30 | ||
| Air Sugihan, 11 Juli 2011 | |||
| KEPALA SEKOLAH | |||
| Drs. Suroto | |||
| NIP. 19660615 199601 1001 | |||
Senin, 30 April 2012
kelas XII.IS2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar