Senin, 30 April 2012

X.4

DAFTAR NAMA 
SISWA KELAS X.4
SMAN 1 AIR SUGIHAN
TAHUN PELAJARAN 2011-2012
Nomor Nama L/P Ket
urut NISN Induk
1 9958972287 1090 Agus Tri Wahyudi L  
2 9978811890 990 Ainur Rohma P  
3 9965712517 1044 Anis Setiatin P  
4 9965712542 998 Baiti Rizki P  
5 9975535589 1007 Deni Eka Pratama L  
6 9965712320 1048 Edy Kurniawan L  
7 9950684634 1049 Eni Fitriyani P  
8 9965712518 1013 Ester Rina P  
9 9965712340 1050 Evi Andriyani P  
10 9965710479 1016 Hariyanti Novitasari P  
11 9965710251 1017 Hendra L  
12 9965710620 1019 Ila Masamah P  
13 9955693390 1020 Imam Mashudi L  
14 9965712322 1102 Intan Imariana P  
15 9965712522 1023 Juni Astari P  
16 9961043918 1026 Mardia Halsedira P  
17 9955694334 1027 Meri Handoko L  
18 9965712319 1106 Meyta Preti Handayani P  
19 9955694421 1062 Mutmainah P  
20 9960680884 1028 Nindi Apriyani P  
21 9955696058 1031 Pujianto L  
22 9960842997 1067 Puspitasari P  
23 9952007811 1032 Rika Andriyani P  
24 9965712318 1117 Rudi Kurniawan L  
25 9960680880 1118 Sasi Palupi Wulandari P  
26 9955693397 1121 Siti Komariyah P  
27 9960680904 1122 Siti maimunah P  
28 9965712347 1082 Suliyani P  
29 9955694417 1084 Ulfatun Nidhomah P  
30 9955694340 1037 Yoyon Ridwan L  
31 9965710604 1038 Yuli Rusiliana P  
32 9945291173 1088 Yusup Firmansyah L  
           
LAKI 10  
PEREMPUAN 22  
JUMLAH 32  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar