Kamis, 28 Februari 2013

hasil to ke 2 ipa

No NISN Nama B. Indonesia Nilai US Nilai NS Nilai UN NA B. Inggris Nilai US Nilai NS Nilai UN NA Matematika Nilai US Nilai NS Nilai UN NA Fisika Nilai US Nilai NS Nilai UN NA Kimia Nilai US Nilai NS Nilai UN NA Biologi Nilai US Nilai NS Nilai UN NA RT NA Keterangan
3 4 5 rt 3 4 5 rt 3 4 5 rt 3 4 5 rt 3 4 5 rt 3 4 5 rt
1 9950044028 Alfiana Ulfah 76 80 78 78 47.5 59.7 47.5 52.38 69 63 78 70 28 44.8 28 34.72 69 64 70 67.67 30 45.07 30 36.03 67 75 75 72.33 68 69 68 68 76 62 81 73 35 50.20 35 41.08 62 70 75 69     37.50 50.1     37.50 42.54 45.837 Tidak Lulus
2 9950686532 Ana Maryati 85 88 84 85.67 65 73.27 65 68.31 83 82 82 82.33 56 66.53 56 60.21 82 84 87 84.33 35 54.73 35 42.89 84 84 84 84 35 55 35 43 86 77 72 78.33 30 49.33 30 37.73 76 76 84 78.67     55.00 64.467     55.00 58.79 51.796 Tidak Lulus
3 9950044021 Ari Susanto 73 76 77 75.33 50 60.13 50 54.05 64 68 76 69.33 34 48.13 34 39.65 69 78 85 77.33 25 45.93 25 33.37 65 75 78 72.67 20 41 20 28 74 69 70 71 37.5 50.90 37.5 42.86 62 76 72 70     55.00 61     55.00 57.40 42.628 Tidak Lulus
4 9948133100 Arum Ariyanti 73 82 80 78.33 52.5 62.83 52.5 56.63 73 69 73 71.67 46 56.27 46 50.11 77 71 79 75.67 23 43.77 23 31.01 72 73 78 74.33 15 39 15 24 78 72 70 73.33 25 44.33 25 32.73 65 72 70 69     40.00 51.6     40.00 44.64 39.936 Tidak Lulus
5 9948133125 Ayu Irmasari 76 79 78 77.67 52.5 62.57 52.5 56.53 71 75 76 74 52 60.8 52 55.52 77 82 84 81 20 44.4 20 29.76 70 74 74 72.67 25 44 25 33 81 83 78 80.67 35 53.27 35 42.31 73 85 82 80     72.50 75.5     72.50 73.70 48.407 Tidak Lulus
6 9950686511 Bella Viska 72 75 75 74 52.5 61.1 52.5 55.94 71 68 73 70.67 30 46.27 30 36.51 66 63 78 69 18 38.1 18 25.74 72 72 74 72.67 58 64 58 60 74 62 70 68.67 57.5 61.97 57.5 59.29 55 76 70 67     32.50 46.3     32.50 38.02 45.903 Tidak Lulus
7 9950044019 Debi Chintiya Wahyuni 74 80 80 78 52.5 62.7 52.5 56.58 71 69 72 70.67 52 59.47 52 54.99 72 66 73 70.33 15 37.13 15 23.85 71 65 73 69.67 63 65 63 64 77 65 73 71.67 70 70.67 70 70.27 69 80 79 76     40.00 54.4     40.00 45.76 52.516 Tidak Lulus
8 9937338486 Deni Saputra 73 75 77 75 47.5 58.5 47.5 51.9 68 66 74 69.33 34 48.13 34 39.65 69 68 78 71.67 23 42.17 23 30.37 68 73 75 72 70 71 70 70 73 62 73 69.33 20 39.73 20 27.89 65 83 70 72.67     35.00 50.067     35.00 41.03 43.527 Tidak Lulus
9 9950044046 Devi Komalasari 75 80 80 78.33 70 73.33 70 71.33 68 76 78 74 48 58.4 48 52.16 75 77 82 78 30 49.2 30 37.68 64 74 83 73.67 55 62 55 58 79 80 80 79.67 72.5 75.37 72.5 73.65 77 89 81 82.33     37.50 55.433     37.50 44.67 56.247 Lulus
10 9950044005 Diah Pamungkas Sari 81 81 80 80.67 72.5 75.77 72.5 73.81 80 75 83 79.33 54 64.13 54 58.05 77 73 79 76.33 25 45.53 25 33.21 70 79 79 76 65 69 65 67 79 71 84 78 70 73.20 70 71.28 81 81 81 81     32.50 51.9     32.50 40.26 57.229 Lulus
11 9950044013 Diana Citra 74 84 82 80 57.5 66.5 57.5 61.1 73 71 76 73.33 46 56.93 46 50.37 76 70 80 75.33 23 43.63 23 30.95 65 73 76 71.33 58 63 58 60 82 71 80 77.67 65 70.07 65 67.03 65 85 76 75.33     50.00 60.133     50.00 54.05 53.87 Tidak Lulus
12 9948133112 Didik Afdo Rahman 73 76 77 75.33 47.5 58.63 47.5 51.95 67 63 79 69.67 22 41.07 22 29.63 70 66 70 68.67 15 36.47 15 23.59 67 69 74 70 38 51 38 43 70 63 70 67.67 22.5 40.57 22.5 29.73 55 62 70 62.33     17.50 35.433     17.50 24.67 33.711 Tidak Lulus
13 9953086661 Didik Setiawan 72 78 80 76.67 60 66.67 60 62.67 75 74 75 74.67 50 59.87 50 53.95 77 76 75 76 13 37.9 13 22.66 72 71 79 74 28 46 28 35 80 67 82 76.33 35 51.53 35 41.61 66 74 74 71.33     42.50 54.033     42.50 47.11 43.823 Tidak Lulus
14 9960100295 Dita Wulandaru K 73 81 80 78 52.5 62.7 52.5 56.58 70 71 76 72.33 50 58.93 50 53.57 69 67 78 71.33 20 40.53 20 28.21 72 70 79 73.67 58 64 58 60 76 63 70 69.67 50 57.87 50 53.15 66 77 74 72.33     37.50 51.433     37.50 43.07 49.112 Tidak Lulus
15 9965616532 Febriyanti Nursyamsiah 78 80 81 79.67 60 67.87 60 63.15 75 72 76 74.33 52 60.93 52 55.57 72 75 84 77 35 51.8 35 41.72 71 75 77 74.33 58 64 58 60 81 62 75 72.67 75 74.07 75 74.63 76 88 78 80.67     52.50 63.767     52.50 57.01 58.711 Lulus
16 9960683837 Fitri Anita Sari 77 81 80 79.33 50 61.73 50 54.69 75 73 77 75 66 69.6 66 67.44 77 70 69 72 15 37.8 15 24.12 76 77 76 76.33 58 65 58 61 80 64 72 72 67.5 69.30 67.5 68.22 72 78 75 75     30.00 48     30.00 37.20 52.031 Tidak Lulus
17 9945212197 Hadi Nursalim 72 76 76 74.67 50 59.87 50 53.95 73 70 80 74.33 54 62.13 54 57.25 65 67 76 69.33 18 38.23 18 25.79 72 71 79 74 25 45 25 33 78 62 70 70 60 64.00 60 61.6 62 75 72 69.67     20.00 39.867     20.00 27.95 43.23 Tidak Lulus
18 9952187277 Heppy Andrianwan 72 76 76 74.67 45 56.87 45 49.75 68 62 73 67.67 46 54.67 46 49.47 68 65 69 67.33 18 37.43 18 25.47 72 67 74 71 23 42 23 30 67 62 70 66.33 20 38.53 20 27.41 62 62 70 64.67     42.50 51.367     42.50 46.05 38.068 Tidak Lulus
19 9950044042 Inayahtus Sofiyah 84 85 86 85 65 73 65 68.2 72 73 79 74.67 60 65.87 60 62.35 79 82 85 82 38 55.3 38 44.62 74 79 82 78.33 53 63 53 57 85 82 78 81.67 30 50.67 30 38.27 85 80 86 83.67     52.50 64.967     52.50 57.49 54.592 Tidak Lulus
20 9960683840 Lilis Setiawati 83 86 84 84.33 70 75.73 70 72.29 80 83 85 82.67 42 58.27 42 48.51 84 82 90 85.33 33 53.63 33 40.95 73 80 84 79 35 53 35 42 91 79 84 84.67 30 51.87 30 38.75 85 86 89 86.67     57.50 69.167     57.50 62.17 50.784 Tidak Lulus
21 9944844457 Lusiana Setiawati 88 85 85 86 72.5 77.9 72.5 74.66 81 80 87 82.67 56 66.67 56 60.27 87 84 95 88.67 35 56.47 35 43.59 81 82 87 83.33 30 51 30 39 91 81 87 86.33 50 64.53 50 55.81 85 89 89 87.67     65.00 74.067     65.00 68.63 56.914 Lulus
22 9950044004 Mega Fitriah Mulya 80 82 85 82.33 60 68.93 60 63.57 80 72 78 76.67 44 57.07 44 49.23 81 81 84 82 40 56.8 40 46.72 75 72 79 75.33 60 66 60 62 86 74 72 77.33 32.5 50.43 32.5 39.67 84 80 84 82.67     60.00 69.067     60.00 63.63 54.212 Tidak Lulus
23 9950044015 Mei Mustika Utami 74 79 79 77.33 62.5 68.43 62.5 64.87 79 70 76 75 46 57.6 46 50.64 71 68 78 72.33 30 46.93 30 36.77 65 72 75 70.67 58 63 58 60 69 62 70 67 62.5 64.30 62.5 63.22 62 84 72 72.67     45.00 56.067     45.00 49.43 54.09 Tidak Lulus
24 9948133070 Muhammad Mustofah 74 74 76 74.67 40 53.87 40 45.55 70 64 76 70 30 46 30 36.4 71 72 72 71.67 10 34.67 10 19.87 68 68 76 70.67 0 28 0 11 79 70 78 75.67 50 60.27 50 54.11 52 73 70 65     22.50 39.5     22.50 29.30 32.754 Tidak Lulus
25 9948133113 Nur Fadil 72 75 76 74.33 55 62.73 55 58.09 65 69 78 70.67 52 59.47 52 54.99 69 70 81 73.33 30 47.33 30 36.93 70 70 77 72.33 98 87 98 93 73 62 70 68.33 65 66.33 65 65.53 62 74 75 70.33     45.00 55.133     45.00 49.05 59.679 Lulus
26 9941585431 Nurul Uswah 76 77 78 77 55 63.8 55 58.52 68 66 77 70.33 46 55.73 46 49.89 70 70 72 70.67 15 37.27 15 23.91 70 71 76 72.33 85 80 85 83 76 62 70 69.33 35 48.73 35 40.49 68 73 73 71.33     45.00 55.533     45.00 49.21 50.833 Tidak Lulus
27 9950044000 Puji Astuti 77 80 81 79.33 57.5 66.23 57.5 60.99 75 71 74 73.33 30 47.33 30 36.93 76 71 78 75 20 42 20 28.8 66 69 76 70.33 60 64 60 62 82 65 76 74.33 62.5 67.23 62.5 64.39 74 84 70 76     50.00 60.4     50.00 54.16 51.156 Tidak Lulus
28 9960683839 Retno Noviyanti 81 77 80 79.33 52.5 63.23 52.5 56.79 77 79 86 80.67 50 62.27 50 54.91 76 83 70 76.33 18 41.03 18 26.91 70 70 77 72.33 58 63 58 60 80 66 75 73.67 62.5 66.97 62.5 64.29 76 82 77 78.33     52.50 62.833     52.50 56.63 53.234 Tidak Lulus
29 9981285440 Reza Imiyadi 72 77 78 75.67 47.5 58.77 47.5 52.01 66 67 78 70.33 36 49.73 36 41.49 73 70 75 72.67 30 47.07 30 36.83 65 65 73 67.67 20 39 20 28 74 62 70 68.67 72.5 70.97 72.5 71.89 55 75 74 68     27.50 43.7     27.50 33.98 43.97 Tidak Lulus
30 9955686534 Robi Caniago 72 75 76 74.33 47.5 58.23 47.5 51.79 68 66 80 71.33 38 51.33 38 43.33 67 73 72 70.67 20 40.27 20 28.11 69 66 74 69.67 33 47 33 38 71 62 70 67.67 45 54.07 45 48.63 62 73 70 68.33     50.00 57.333     50.00 52.93 43.873 Tidak Lulus
31 9955598309 Shodiqin 73 74 76 74.33 57.5 64.23 57.5 60.19 69 69 76 71.33 32 47.73 32 38.29 67 64 70 67 8 31.3 8 17.02 71 71 73 71.67 15 38 15 24 71 62 70 67.67 0 27.07 0 10.83 55 66 71 64     42.50 51.1     42.50 45.94 32.723 Tidak Lulus
32 9948133109 Siti Marfungah 73 77 76 75.33 52.5 61.63 52.5 56.15 69 67 73 69.67 32 47.07 32 38.03 67 67 70 68 13 34.7 13 21.38 66 71 76 71 63 66 63 64 79 62 70 70.33 62.5 65.63 62.5 63.75 62 74 76 70.67     25.00 43.267     25.00 32.31 45.913 Tidak Lulus
33 9950686521 Siti Rahayu 73 77 79 76.33 52.5 62.03 52.5 56.31 73 67 75 71.67 42 53.87 42 46.75 67 64 75 68.67 13 34.97 13 21.49 69 67 74 70 63 66 63 64 71 62 75 69.33 62.5 65.23 62.5 63.59 62 76 70 69.33     35.00 48.733     35.00 40.49 48.722 Tidak Lulus
34 9955598295 Sofi Ngatun Khasanah 77 79 77 77.67 55 64.07 55 58.63 73 73 79 75 40 54 40 45.6 78 78 69 75 13 37.5 13 22.5 68 72 77 72.33 25 44 25 33 80 72 70 74 17.5 40.10 17.5 26.54 79 78 77 78     42.50 56.7     42.50 48.18 39.003 Tidak Lulus
35 9930745674 Sri Wulandari 74 82 80 78.67 55 64.47 55 58.79 70 72 76 72.67 34 49.47 34 40.19 69 69 72 70 23 41.5 23 30.1 65 74 74 71 15 37 15 24 68 62 70 66.67 25 41.67 25 31.67 62 73 79 71.33     47.50 57.033     47.50 51.31 39.336 Tidak Lulus
36 9950044026 Sukma Tri Hidayati 75 82 80 79 62.5 69.1 62.5 65.14 71 72 77 73.33 54 61.73 54 57.09 77 80 84 80.33 30 50.13 30 38.05 70 74 76 73.33 58 64 58 60 84 71 73 76 60 66.40 60 62.56 72 85 73 76.67     42.50 56.167     42.50 47.97 55.141 Lulus
37 9945212239 Wiwik Puji Rahayu 73 79 79 77 65 69.8 65 66.92 71 66 78 71.67 42 53.87 42 46.75 71 66 72 69.67 13 35.37 13 21.65 67 70 77 71.33 30 47 30 37 81 62 70 71 77.5 74.90 77.5 76.46 64 76 75 71.67     57.50 63.167     57.50 59.77 51.359 Tidak Lulus
38 9960100291 Yadi Martha Pratama 72 75 78 75 50 60 50 54 69 67 74 70 50 58 50 53.2 78 71 80 76.33 20 42.53 20 29.01 67 77 79 74.33 23 43 23 31 76 66 70 70.67 42.5 53.77 42.5 47.01 67 82 75 74.67     22.50 43.367     22.50 30.85 40.81 Tidak Lulus
39 9948172662 Yulia Mukminatin Baroroh 73 80 81 78 42.5 56.7 42.5 48.18 68 70 75 71 30 46.4 30 36.56 69 68 70 69 20 39.6 20 27.84 64 77 76 72.33 25 44 25 33 77 62 72 70.33 20 40.13 20 28.05 70 77 73 73.33     42.50 54.833     42.50 47.43 36.773 Tidak Lulus

Kamis, 21 Februari 2013

jadwal ujian us

JADWAL UJIAN SEKOLAH SMAN 1 AIR SUGIHAN
TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
No Hari / W a k t u Mata Pelajajaran / Program Ket
Tanggal I P A I P S
1 Selasa 07.30 – 09.30 Bhs. Indonesia Bhs. Indonesia Pengawas silang mata pelajaran
10.00 – 12.00 Kimia Sosiologi
11-Mar-13 12.15 - 14.00 TIK TIK
2 Rabu 07.30 – 09.30 Bhs. Inggris Bhs. Inggris
10.00 – 12.00 Matematika Matematika
13-Mar-13 12.15 - 14.00 Bahasa Arab Bahasa Arab
3 Kamis 07.30 – 09.30 Fisika Ekonomi /Akt
10.00 – 12.00 Biologi Geografi
14-Mar-13 12.15 - 14.00 Mulok Mulok
4 Jum’at 07.30 – 09.30 Pend. Agama Pend. Agama
15-Mar-13 10.00 – 12.00 PKn PKn
5 Sabtu 07.30 – 09.30 Sejarah Sejarah
16-Mar-13 10.00 – 12.00 Penjaskes Penjaskes

Selasa, 12 Februari 2013

bidik misi


nama
kode
Alfiana Ulfa abd76d
Ana Maryati 76a6a1
Ari Susanto 547 e42
Devi Komalasari 6d8e13
Fajar Kholis 415afe
Febrianti c74f4d
Fina Artati 9191f6
Inayahtus Sofiah f637a5
Lilis e5ac34
Lusiana 78cf54
M. Mustofa 983837
Mega Fitria Mulya 035f47
Rahayu Agustina f3f8a2
Retno 628656
Reza Imyadi e0a5c6
Robi Caniago 758b90
Sofingatun 48d697
Sukma 5afa2e
Widiati 6132ef
Wiwin Ari Lestari 0750db
Yadi Marta Pratama 554d0d
Yulia 1965 a7

anak yang di rekomendasikan

daftar nama anak bidik misi
NO PENDAFTARAN NAMA SISWA TANGGAL LAHIR NAMA IBU TAHUN LULUS KODE AKSES
1113.106.09305.1390.513 ALFIANA ULFAH 1995-07-04 WIJAYANTI 2013 abd76b
1113.106.09305.1370.121 ANA MARYATI 1995-08-22 SUMARNI  2013 76a6a1
1113.106.09305.1398.704 ARI SUSANTO 1995-06-14 SARNI 2013 547e42
1113.106.09305.1343.538 DEVI KOMALASARI 1995-12-25 SUMIATI 2013 6d8e13
1113.106.09305.1338.299 FAJAR HOLIS 1995-08-24 KHOIRIYAH 2013 415afe
1113.106.09305.1338.792 FEBRIYANTI NURSYAMSIAH 1996-02-14 SUMARNI  2013 c74f4d
1113.106.09305.1323.950 FINA ARTATI 1994-12-02 SUPARTI 2013 9191f6
1113.106.09305.1356.177 INAYATUS SOFIYAH 1995-11-26 RAHAYU 2013 f637a5
1113.106.09305.1387.575 LILIS SETIAWATI 1996-03-25 SITI FIRTIYAH 2013 e5ac34
1113.106.09305.1310.480 LUSIANA SETIAWATI 1994-11-11 UMIATI 2013 78cf54
1113.106.09305.1311.847 MEGA FITRIA MULYA 1995-03-09 HASANATUN 2013 035f47
1113.106.09305.1343.416 MUHAMMAD MUSTOFAH 1994-01-27 SITI FATONAH 2013 983837
1113.106.09305.1329.727 RAHAYU AGUSTINA 1994-08-24 SULIANA 2013 f3f8a2
1113.106.09305.1368.167 RETNO NOVIANTI 1996-03-24 TRININGSIH 2013 628656
1113.106.09305.1355.866 REZA IMIYADI 1995-07-05 SUPRIYATI 2013 e0a5c6
1113.106.09305.1336.899 ROBI CANIAGO 1995-12-29 MADALENA 2013 758b90
1113.106.09305.1303.155 SOFI NGATUN KHASANAH 1995-07-10 KHOTIJAH 2013 48d697
1113.106.09305.1368.168 SUKMA TRI HIDAYATI 1995-06-26 SUTRISMI 2013 5afa2e
1113.106.09305.1305.209 WIDIATI RIA ANJAR SARI 1995-01-12 SAWITRI 2013 6132ef
1113.106.09305.1310.186 WIWIN ARI LESTARI 1995-03-30 SUBARIYAH 2013 0750db
1113.106.09305.1355.526 YADI MARTHA PRATAMA 1996-03-17 YUSMA 2013 554d0d
1113.106.09305.1365.431 YULIA MUKMINATIN BAROROH 1994-06-25 MISTIRAH 2013 1965a7